ANIA v. AGILOLFINGER
Datum narození: 9. 10. 2003
RTG: HD a 0/0
Zkoušky: SchH1
Bonitace: Körkl. 1
Výstavní úspěchy:
| Datum | Druh výstavy, místo | Třída | Umístění | Rozhodčí |
| 3.10.2005 | Weiden | dospívajících | VD 1 | Herr Bösel |
| 2.-4.9.2005 | Bundessiegerzuchtschau Ulm | dospívajících | VD 1 | E. Rückert |
| 12. 6. 2005 | LG Dolmenhorst | dospívajících | VD 1 | E. Rückert |
| 5.6.2005 | Werdau | dospívajících | VD 1 | Herr Nitschke |
| 8.5.2005 | Kettnitzmühle | dospívajících | VD 2 | E. Rückert |
| 1.5.2005 | Beeskow | dospívajících | VD 2 | Herr Goldlust |
| 12.3.2005 | Gera | mladých | VD 3 | A. Rudolph |
| 14.11.2004 | Erwite | mladých | VD 1 | R. Mayer |
| 9.11.2004 | Heroldsberg | mladých | VD 2 | Herr Nitschke |
| 15.8.2004 | SVÖ Ischgl | dorost | VN 4 | Herr Kampenhuber |
Do 14 měsíců připravována v České republice.
