BOMBA FABARE BOHEMIA
Datum narození: 26. 12. 1998
RTG: a 0/0
Zkoušky: ZVV1, SchH1
Bonitace: 1. třída 2002-2003 5JI1/p
Výstavní úspěchy:
| Datum | Druh výstavy, místo | Třída | Umístění | Rozhodčí |
| 17.5.2003 | OV Ráztočno | pracovní | V 4 | J. Stiegler |
| 10.5.2003 | OV Lipník nad Bečvou | pracovní | V 4 | J. Šiška |
| 27.4.2003 | OV Úhonice | pracovní | V 2 | J. Šiška |
| 5.4.2003 | Ov Piešťany | pracovní | V 3 | J. Šiška |
| 9.2.2003 | Halová výstava Lučenec | pracovní | V | M. Mlynarčík |
| 17.11.2002 | Neustadt/Orla | pracovní | V | |
| 27.10.2002 | OV Nové Zámky | pracovní | V 2 | J. Zavadilík |
| 21.9.2002 | OV Dolné Vestenice | pracovní | V 2 | M. Mlynarčík |
| 15.9.2002 | OV Klabava | pracovní | V 1, OV | J. Stibůrek |
| 31.8.2002 | OV Dobříš | pracovní | V 1, OV | J. Šiška |
| 17-18.8.2002 | KVV Nové Město na Moravě | pracovní | V 10 | J. Šiška |
| 10-11.8.2002 | HŠV Svidník | pracovní | V 2 | Huhn |
| 22.6.2002 | OV Litoměřice | pracovní | V 3 | J. Šiška |
| 1.6.2002 | OV Varnsdorf | pracovní | V 3 | Gerschwitz |
| 4.5.2002 | OV Plzeň | pracovní | V 1, OV | J. Šiška |
| 9-10.2.2002 | MVP Brno CACIB-FCI | pracovní | V 2, res. CAC | |
| 7.10.2001 | OV Bakov n. Jizerou | pracovní | V 2 | J. Stibůrek |
| 30.9.2001 | HŠV Ráztočno | pracovní | V 3 | Herr Bösel |
| 2.9.2001 | OV Karlovy Vary | pracovní | V 3 | J. Šiška |
| 18-19.8.2001 | KVV Chomutov | pracovní | V 12 | J. Šiška |
| 5.7.2001 | OV Nové Město na Moravě | pracovní | V | A. Majsniar |
| 2.6.2001 | OV Varnsdorf | pracovní | V 1, OV | J. Stibůrek |
| 27.5.2001 | KV Chotěboř | pracovní | V 5 | Ing. Novotný |
| 19.5.2001 | KV Liberec | pracovní | V 1, KV | J. Šiška |
| 15.4.2001 | KV Hořovice | pracovní | V | Ing. Novotný |
| 7.10.2000 | OV Městec Králové | dospívající | VD 1, VT | MVDr. Meloun |
| 1.10.2000 | OV Praha | dospívající | VD 3 | J. Stibůrek |
| 24.9.2000 | OV Teplice | dospívající | VD 3 | Polák |
| 16.9.2000 | OV Liberec | dospívající | VD 1, VT | Ing. Hurt |
| 9.9.2000 | OV Karlovy Vary | dospívající | VD 3 | J. Šiška |
| 19-20.8.2000 | KVV Dolní Benešov | dospívající | VD | J. Šafář |
| 24.6.2000 | KV Klatovy | mladých | VD 4 | J. Šiška |
| 11.6.2000 | OV Chotěboř | mladých | VD | A. Majsniar |
| 3.6.2000 | KV Varnsdorf | mladých | VD 2 | J. Šiška |
| 13.5.2000 | KV Kozlov | mladých | VD | J. Stibůrek |
| 6.5.2000 | KV Strakonice | mladých | VD 1, VT | Strnad |
| 3.10.1999 | OV Rokycany | dorost | VN 3 | J. Šiška |
| 2.10.1999 | OV Praha | dorost | VN | Polák |
| 10.9.1999 | OV Vodňany | dorost | VN 3 | MUDr. Meloun |
| 28.8.1999 | KVV Veselí n/Lužnicí | dorost | VN 9 | J. Stibůrek |
